Tóm tắt bài viết
Bảng báo giá cải tạo nhà phần xây dựng cập nhật mới nhất

Xây cải tạo tường ngăn phòng.
Cập nhật bảng báo giá cải tạo nhà phần xây dựng mới nhất cho khách hàng tham khảo các hạng mục liên quan đến phần xây trát, ốp lát, cán nền, tôn nền, thi công thạch cao và sơn bả cho công trình nhà ở.
Báo giá phần xây dựng cập nhật mới
| Hạng mục | Vật liệu | Đơn vị | Đơn giá vật liệu | Đơn giá nhân công |
|---|---|---|---|---|
| Xây tường 110 | Gạch, cát, xi măng | m2 | 200.000 | 150.000 |
| Xây tường 220 | Gạch, cát, xi măng | m2 | 400.000 | 200.000 |
| Trát trong | Cát, xi măng | m2 | 60.000 | 60.000 |
| Trát ngoài | Cát, xi măng | m2 | 60.000 | 120.000 |
| Trát cầm cạnh cửa | Cát, xi măng | md | 15.000 | 35.000 |
| Cán nền ( dày 3cm) | Cát, xi măng | m2 | 35.000 | 40.000 |
| Ốp tường | Xi măng | m2 | 70.000 | 120.000 |
| Lát gạch | Xi măng | m2 | 70.000 | 120.000 |
| Trần thạch cao | Khung xương vĩnh tường, tấm thái | m2 | 135.000 | 60.000 |
| Vách thạch cao | Khung xương vĩnh tường, tấm thái | m2 | 180.000 | 120.000 |
| Sơn tường | Sơn Jutun, maxilite, My kolor | m2 | 30.000 | 20.000 |
| Chống thấm | Sika TH, Menbrane | m2 | 200.000 | 100.000 |
| Tôn nền (10cm) | Cát | m2 | 60.000 | 60.000 |
Bảng báo giá cải tạo phần thi công xây dựng nhà


